Vittoria in tribunale: cambia la data del match del Napoli contro la Juventus – Serie A
Napoli è intervenuta con successo contro la valutazione e la detrazione di punti © ANP / OLAF KRAAK
Il vincitore della Coppa Italia SSC Napoli ha festeggiato il successo legale nella partita di campionato contro la campionessa Juventus, considerata una sconfitta a causa dei fallimenti di Corona.
22 dicembre 2020
Il più alto tribunale sportivo italiano ha accolto l’obiezione del Napoli, quindi la partita contro la Juventus dovrà essere riprogrammata e la detrazione dei punti verrà ritirata per no-show.
Prima della partita in programma per il 4 ottobre, due giocatori della Champions League sono risultati positivi al COVID-19. Poi le autorità sanitarie locali hanno impedito alla squadra di recarsi a Torino e la richiesta di trasferimento è stata respinta.
Dopo che la Juventus sembrava pronta a giocare in tempo per l’inizio della partita, la Lega ha valutato la partita facendo riferimento alle proprie regole contro il Napoli.
Programma aggiornato
SP | G | Yo | Quinto | Televisione | S | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Milano | 13 | 9 | 4 | 0 | 29:14 | 31 |
2. Inter | 13 | 9 | 3 | 1 | 32:16 | 30 |
3. Napoli | 12 | 8 | 0 | 4 | 26:11 | 24 |
4. Juventus | 12 | 6 | 6 | 0 | 25:10 | 24 |
5. Roma | 13 | 7 | 3 | 3 | 28:21 | 24 |
6. Sassuolo | 13 | 6 | 5 | 2 | 23:15 | 23 |
7. Atalanta | 12 | 6 | 3 | 3 | 26:18 | 21 |
8. Lazio | 13 | 6 | 3 | 4 | 20:20 | 21 |
9. Hellas Verona | 13 | 5 | 5 | 3 | 17:12 | 20 |
10. Sampdoria | 13 | 5 | 2 | 6 | 21:21 | 17 |
11. Udinese | 12 | 4 | 3 | 5 | 14:15 | 15 |
12. Benevento | 13 | 4 | 3 | 6 | 15:23 | 15 |
13. Cagliari | 13 | 3 | 5 | 5 | 19:24 | 14 |
14. Bologna | 13 | 4 | 2 | 7 | 19:25 | 14 |
15. Parma | 13 | 2 | 6 | 5 | 12:23 | 12 |
16. Fiorentina | 13 | 2 | 5 | 6 | 13:21 | 11 |
17. Spezie | 13 | 2 | 5 | 6 | 18:27 | 11 |
18. Torino | 13 | 1 | 4 | 8 | 21:31 | 7 |
19. Genova | 13 | 1 | 4 | 8 | 12:26 | 7 |
20. Croton | 13 | 1 | 3 | 9 | 11:28 | 6 |
Autore: sid
Raccomandazioni
“Pioniere dei viaggi. Pluripremiato studioso di cibo. Lettore incurabile. Fanatico del web. Appassionato di zombi”.